Selon une étude du collectif « regards citoyens » portant sur la session 2009 – 2010, 93 députés insuffisamment assidus aux séances du Parlement pourraient être passibles de sanctions d’un montant global de 243 000 euros… Bagatelle, en période de crise ! Et belle économie substantielle… si tant est que la majorité s’attaquât à elle-même !
On apprend ainsi dans cette intéressante étude que s’ils sont un peu plus de 50 % le mercredi à être présents, ce taux de participation tombe à 20 % pour le reste de la semaine… Quelle en est la raison ? La présence des médias nationaux ? Que celui qui sait m’en informe. Mais je crois avoir une petite explication sur le sujet… N’en déplaise à Mr Accoyer.
Voici la liste détaillée et le montant des sanctions encourues par chacun des députés ci-après, conformément au règlement en vigueur actuellement à l’Assemblée Nationale (voir l’étude dans sa totalité ici).
Comme vous pourrez le vérifier par vous-mêmes sur le tableau ci-après, il n’est pas inintéressant de noter que sur ses 93 députés, 58 sont de l’UMP et 26 du groupe SRC (socialistes essentiellement).
Quand au groupe vers lequel va ma préférence (GDR), inutile de vous dire qu’il est là, fort heureusement, bien marginal… Seraient-ils plus assidus ?
Mais si j’étais honnête, je pondérerais ces résultats par le quota des députés absents en fonction du poids de leur groupe respectif dans l’assemblée. Mais je laisse cela à de plus savants, qui aiment plus que moi les chiffres…
Pour ceux que ça intéresse, la totalité du fichier (en format CSV) est disponible ici.
Pour trier sur un critère, cliquez sur le titre de la colonne voulue.
Nom (Groupe) | Présences en commission le mercredi |
Réunions de la commission le mercredi matin |
Retenues sur indémnités |
---|
Jean-Pierre Abelin (NC) | 7 | 17 | 706 € | Plus d’info |
Yves Albarello (UMP) | 11 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Nicole Ameline (UMP) | 10 | 21 | 353 € | Plus d’info |
François Asensi (GDR) | 10 | 21 | 353 € | Plus d’info |
Jean Auclair (UMP) | 6 | 17 | 706 € | Plus d’info |
Pierre-Christophe Baguet (UMP) | 9 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Patrick Balkany (UMP) | 5 | 21 | 706 € | Plus d’info |
Jean Bardet (UMP) | 10 | 22 | 1059 € | Plus d’info |
Brigitte Barèges (UMP) | 5 | 20 | 1059 € | Plus d’info |
Jean-Yves Besselat (UMP) | 1 | 16 | 1059 € | Plus d’info |
Gabriel Biancheri (UMP) | 10 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Jean-Louis Bianco (SRC) | 11 | 21 | 706 € | Plus d’info |
Jérôme Bignon (UMP) | 11 | 16 | 706 € | Plus d’info |
Alain Bocquet (GDR) | 7 | 21 | 1412 € | Plus d’info |
Jean-Yves Bony (UMP) | 7 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Bruno Bourg-Broc (UMP) | 13 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Bernard Brochand (UMP) | 7 | 17 | 706 € | Plus d’info |
Marie-George Buffet (GDR) | 5 | 20 | 1059 € | Plus d’info |
Jean-Christophe Cambadélis (SRC) | 8 | 21 | 353 € | Plus d’info |
Georges Colombier (UMP) | 13 | 22 | 706 € * | Plus d’info |
Geneviève Colot (UMP) | 11 | 21 | 353 € | Plus d’info |
Édouard Courtial (UMP) | 0 | 18 | 353 € | Plus d’info |
Alain Cousin (UMP) | 15 | 21 | 353 € | Plus d’info |
Jean-Michel Couve (UMP) | 11 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Claude Darciaux (SRC) | 12 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Jean-Pierre Decool (UMP) | 11 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Guy Delcourt (SRC) | 8 | 22 | 353 € | Plus d’info |
Michel Delebarre (SRC) | 3 | 21 | 1412 € | Plus d’info |
Michel Destot (SRC) | 12 | 21 | 353 € | Plus d’info |
David Douillet (UMP) | 6 | 20 | 1412 € | Plus d’info |
Odette Duriez (SRC) | 8 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Philippe Duron (SRC) | 10 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Henri Emmanuelli (SRC) | 11 | 14 | 353 € | Plus d’info |
Alain Ferry (UMP) | 13 | 21 | 353 € | Plus d’info |
Nicolas Forissier (UMP) | 5 | 14 | 353 € | Plus d’info |
Jacqueline Fraysse (GDR) | 6 | 22 | 706 € | Plus d’info |
Jean-Louis Gagnaire (SRC) | 11 | 17 | 353 € * | Plus d’info |
Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 14 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Hervé Gaymard (UMP) | 9 | 21 | 353 € | Plus d’info |
André Gerin (GDR) | 0 | 11 | 353 € | Plus d’info |
Alain Gest (UMP) | 5 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Paul Giacobbi (SRC) | 6 | 21 | 353 € | Plus d’info |
François-Michel Gonnot (UMP) | 9 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Didier Gonzales (UMP) | 9 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Gaëtan Gorce (SRC) | 11 | 21 | 353 € * | Plus d’info |
Jean Grenet (UMP) | 9 | 21 | 706 € | Plus d’info |
Serge Grouard (UMP) | 13 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Gérard Hamel (UMP) | 7 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Michel Havard (UMP) | 6 | 16 | 1059 € | Plus d’info |
Danièle Hoffman-Rispal (SRC) | 14 | 22 | 353 € * | Plus d’info |
Jean-Louis Idiart (SRC) | 4 | 14 | 353 € | Plus d’info |
Serge Janquin (SRC) | 9 | 21 | 353 € | Plus d’info |
Yves Jego (UMP) | 7 | 22 | 1412 € | Plus d’info |
Jean-François Lamour (UMP) | 9 | 14 | 353 € | Plus d’info |
Jean Lassalle (NI) | 2 | 16 | 706 € | Plus d’info |
Jacques Le Guen (UMP) | 5 | 17 | 1412 € | Plus d’info |
Jean-Marie Le Guen (SRC) | 10 | 22 | 706 € | Plus d’info |
Jean-Marc Lefranc (UMP) | 7 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Annick Lepetit (SRC) | 5 | 16 | 353 € | Plus d’info |
François Loos (UMP) | 5 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Muriel Marland-Militello (UMP) | 10 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Franck Marlin (UMP) | 2 | 16 | 706 € | Plus d’info |
Gérard Menuel (UMP) | 4 | 7 | 353 € | Plus d’info |
Jean-Claude Mignon (UMP) | 8 | 21 | 706 € * | Plus d’info |
Arnaud Montebourg (SRC) | 1 | 16 | 1059 € | Plus d’info |
Renaud Muselier (UMP) | 5 | 21 | 1059 € | Plus d’info |
Michel Pajon (SRC) | 8 | 20 | 706 € | Plus d’info |
Françoise de Panafieu (UMP) | 12 | 20 | 706 € | Plus d’info |
Yanick Paternotte (UMP) | 10 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Christian Patria (UMP) | 8 | 16 | 353 € | Plus d’info |
Christian Paul (SRC) | 13 | 22 | 353 € | Plus d’info |
Béatrice Pavy (UMP) | 11 | 14 | 353 € | Plus d’info |
Germinal Peiro (SRC) | 10 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Martine Pinville (SRC) | 13 | 22 | 353 € | Plus d’info |
Henri Plagnol (UMP) | 10 | 21 | 353 € | Plus d’info |
Didier Quentin (UMP) | 14 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Franck Riester (UMP) | 13 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Camille de Rocca Serra (UMP) | 7 | 14 | 353 € | Plus d’info |
Alain Rodet (SRC) | 9 | 14 | 353 € | Plus d’info |
Marie-Josée Roig (UMP) | 3 | 20 | 1766 € | Plus d’info |
Jean-Marie Rolland (UMP) | 14 | 22 | 353 € | Plus d’info |
Valérie Rosso-Debord (UMP) | 13 | 22 | 353 € | Plus d’info |
René Rouquet (SRC) | 1 | 11 | 353 € | Plus d’info |
Max Roustan (UMP) | 3 | 16 | 706 € | Plus d’info |
Francis Saint-Léger (UMP) | 12 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Jean-Charles Taugourdeau (UMP) | 11 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Jean-Claude Thomas (UMP) | 0 | 16 | 706 € | Plus d’info |
Philippe Tourtelier (SRC) | 13 | 16 | 353 € * | Plus d’info |
Alfred Trassy-Paillogues (UMP) | 14 | 17 | 353 € | Plus d’info |
Michel Vauzelle (SRC) | 7 | 21 | 1059 € | Plus d’info |
Michel Vaxès (GDR) | 11 | 20 | 353 € | Plus d’info |
Alain Vidalies (SRC) | 15 | 22 | 353 € | Plus d’info |
François-Xavier Villain (NI) | 0 | 17 | 2119 € | Plus d’info |
|
Si seulement çà pouvait avoir un impact chez les veaux qui votent systématiquement pour eux !
J'aimeJ'aime
bravo pour les infos ventilées… A dévelpper bien entendu.
J'aimeJ'aime